S1313 Drilling pheond sheet
Modely cutter | Diameter / mm | sokajy Haavo / mm | Ny haavon'ny Layond Diamond | Chamfer of Layond Diamond |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 165000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 165000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 165000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 165000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ny fampidirana PDC, ny vahaolana farany amin'ny filàn'ny famoizan-tsolika solika. Ny atolotra ny vokatra dia misy andiany maro samihafa, samy natao mba hanomezana ny akanjo ilaina, ny fiantraikany sy ny fanoherana hafanana ilaina amin'ny fampiharana manokana.
Ny mpikatokantsika PDC dia natao hanohitra ireo rigona sy ny toe-piainana henjana ary ny fitrandrahana solika ary atokan'ireo matihanina matihanina eran'izao tontolo izao. Izahay dia mirehareha amin'ny kalitao sy ny faharetan'ny vokatra ary ny fanatsarana hatrany sy ny famolavolana vahaolana vaovao mba hanompoana ny mpanjifantsika tsara kokoa.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny vokatra PDC dia ny fahafahantsika manome torohevitra samihafa arakaraka ny tontolo fampiharana manokana. Ny ekipantsika manam-pahaizana dia mahatakatra ny filàna isan-karazany amin'ny toe-javatra mampiavaka samihafa ary afaka manome vahaolana vita amin'ny tailor mba hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
Ankoatry ny fanomezana vokatra kalitao dia manome fanohanana ara-teknika voalohany izahay mba hahazoana antoka fa manana ny fahalalana sy ny fahaizanao takiana ianao hampihatra ny vokatrao amin'ny asanao. Mino izahay fa ny asantsika dia tsy ny famatsiana fitaovana fotsiny, fa ho mpiara-miasa tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny tetikasa Drilling.
Ao amin'ny tontolo iray izay misy ny fotoana sy ny fahombiazan'ny fotoana dia ny fanalahidy, ny fisafidianana ny fitaovana mety amin'ny fandalovanao ny fandalanao dia afaka manamboatra na manapaka ny tombotsoanao. Miaraka amin'ny tsipika feno ny vokatra PDC sy ny fanohanana ara-teknika tsy manam-pahaizana, dia mino izahay fa afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao ary handray ny fandaharam-potoananao amin'ny ambaratonga manaraka. Mifandraisa aminay anio mba hianatra bebe kokoa momba ny vokatra sy ny serivisy.